![]() | ![]() |
◈ 재 질 : #500SP (CAC304 + Graphite)
| 축경 | 내경 ød F7 | 외경 øD m6 | 길이(ℓ) | ||||||||||||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| 8 | 8 | +0.028 + 0.013 | 12 | +0.018 + 0.007 | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | +0.028 + 0.013 | 14 | +0.018 + 0.007 | O | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - |
| 12 | 12 | +0.034 + 0.016 | 18 | +0.018 + 0.007 | - | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 13 | 13 | +0.034 + 0.016 | 19 | +0.021 + 0.008 | - | O | - | O | - | O | - | - | - | - | - |
| 14 | 14 | +0.034 + 0.016 | 20 | +0.021 + 0.008 | - | O | O | O | - | O | O | O | - | - | - |
| 15 | 15 | +0.034 + 0.016 | 21 | +0.021 + 0.008 | - | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 16 | 16 | +0.034 + 0.016 | 22 | +0.021 + 0.008 | - | O | O | - | O | O | O | O | O | O | - |
| 18 | 18 | +0.034 + 0.016 | 24 | +0.021 + 0.008 | - | - | - | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 20 | 20 | +0.041 + 0.020 | 28 | +0.021 + 0.008 | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 20 | 20 | +0.041 + 0.020 | 30 | +0.021 + 0.008 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | - |
| 25 | 25 | +0.041 + 0.020 | 33 | +0.025 + 0.009 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O |
| 25 | 25 | +0.041 + 0.020 | 35 | +0.025 + 0.009 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O |
| 30 | 30 | +0.041 + 0.020 | 38 | +0.025 + 0.009 | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O |
| 30 | 30 | +0.041 + 0.020 | 40 | +0.025 + 0.009 | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O |
| 31.5 | 31.5 | +0.050 + 0.025 | 40 | +0.025 + 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - |
| 35 | 35 | +0.050 + 0.025 | 44 | +0.025 + 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 35 | 35 | +0.050 + 0.025 | 45 | +0.025 + 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 40 | 40 | +0.050 + 0.025 | 50 | +0.025 + 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 40 | 40 | +0.050 + 0.025 | 55 | +0.030 + 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 45 | 45 | +0.050 + 0.025 | 55 | +0.030 + 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 45 | 45 | +0.050 + 0.025 | 56 | +0.030 + 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 45 | 45 | +0.050 + 0.025 | 60 | +0.030 + 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 50 | 50 | +0.050 + 0.025 | 60 | +0.030 + 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 50 | 50 | +0.050 + 0.025 | 62 | +0.030 + 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
![]() | ![]() |
◈ 재 질 : #500SP (CAC304 + Graphite)
| 축경 | 내경 ød F7 | 외경 øD m6 | 길이(ℓ) | |||||||||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
| 25 | 25 | +0.041 + 0.020 | 33 | +0.025 + 0.009 | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 25 | 25 | +0.041 + 0.020 | 35 | +0.025 + 0.009 | O | O | O | O | - | - | - | - |
| 30 | 30 | +0.041 + 0.020 | 38 | +0.025 + 0.009 | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 30 | 30 | +0.041 + 0.020 | 40 | +0.025 + 0.009 | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 31.5 | 31.5 | +0.050 + 0.025 | 40 | +0.025 + 0.009 | O | - | O | - | - | - | - | - |
| 35 | 35 | +0.050 + 0.025 | 44 | +0.025 + 0.009 | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 35 | 35 | +0.050 + 0.025 | 45 | +0.025 + 0.009 | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 40 | 40 | +0.050 + 0.025 | 50 | +0.025 + 0.009 | O | O | O | O | O | O | O | - |
| 40 | 40 | +0.050 + 0.025 | 55 | +0.030 + 0.011 | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 45 | 45 | +0.050 + 0.025 | 55 | +0.030 + 0.011 | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 45 | 45 | +0.050 + 0.025 | 56 | +0.030 + 0.011 | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 45 | 45 | +0.050 + 0.025 | 60 | +0.030 + 0.011 | O | O | O | O | O | O | O | - |
| 50 | 50 | +0.050 + 0.025 | 60 | +0.030 + 0.011 | O | O | O | O | O | O | O | - |
| 50 | 50 | +0.050 + 0.025 | 62 | +0.030 + 0.011 | O | O | O | O | O | O | - | - |
| 50 | 50 | +0.050 + 0.025 | 65 | +0.030 + 0.011 | O | - | O | O | O | O | O | O |
| 55 | 55 | +0.060 + 0.030 | 70 | +0.030 + 0.011 | - | - | O | O | O | O | - | - |
| 60 | 60 | +0.060 + 0.030 | 74 | +0.030 + 0.011 | O | O | O | O | O | O | O | - |
| 60 | 60 | +0.060 + 0.030 | 75 | +0.030 + 0.011 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 63 | 63 | +0.060 + 0.030 | 75 | +0.030 + 0.011 | - | - | - | - | O | O | O | - |
| 65 | 65 | +0.060 + 0.030 | 80 | +0.030 + 0.011 | - | - | - | O | O | O | O | - |
| 70 | 70 | +0.060 + 0.030 | 85 | +0.035 + 0.013 | - | O | O | O | O | O | O | O |
| 70 | 70 | +0.060 + 0.030 | 90 | +0.035 + 0.013 | - | - | - | O | O | O | O | - |
| 75 | 75 | +0.060 + 0.030 | 90 | +0.035 + 0.013 | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 75 | 75 | +0.060 + 0.030 | 95 | +0.035 + 0.013 | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 80 | 80 | +0.060 + 0.030 | 96 | +0.035 + 0.013 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| 80 | 80 | +0.060 + 0.030 | 100 | +0.035 + 0.013 | - | - | O | O | O | O | O | O |
![]() | ![]() |
◈ 재 질 : #500SP (CAC304 + Graphite)
| 축경 | 내경 ød F7 | 외경 øD m6 | 길이(ℓ) | |||||||||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 80 | 80 | +0.060 + 0.030 | 96 | +0.035 + 0.013 | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 80 | 80 | +0.060 + 0.030 | 100 | +0.035 + 0.013 | O | O | O | O | O | - | O | - |
| 90 | 90 | +0.071 + 0.036 | 110 | +0.035 + 0.013 | O | - | O | O | O | - | - | - |
| 100 | 100 | +0.071 + 0.036 | 120 | +0.035 + 0.013 | O | O | O | O | O | - | O | - |
| 110 | 110 | +0.071 + 0.036 | 130 | +0.040 + 0.015 | - | - | O | O | O | - | - | - |
| 120 | 120 | +0.071 + 0.036 | 140 | +0.040 + 0.015 | - | - | O | O | O | - | O | - |
| 125 | 125 | +0.083 + 0.043 | 145 | +0.040 + 0.015 | - | - | - | O | O | - | - | - |
| 130 | 130 | +0.083 + 0.043 | 150 | +0.040 + 0.015 | - | - | - | O | - | O | - | - |
| 140 | 140 | +0.083 + 0.043 | 160 | +0.040 + 0.015 | - | - | - | O | - | - | O | - |
| 150 | 150 | +0.083 + 0.043 | 170 | +0.040 + 0.015 | - | - | - | O | - | - | - | O |
| 160 | 160 | +0.083 + 0.043 | 180 | +0.040 + 0.015 | - | - | - | O | - | - | - | O |
| 호칭법 | LSB | 20 | 28 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | 제품코드 | 내경(ød) | 외경(øD) | 길이(ℓ) |